| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 8.8 |
2 8.9 |
3 8.10 |
4 8.11 |
5 8.12 |
6 8.13 |
|
|
7 8.14 |
8 8.15 |
9 8.16 |
10 8.17 |
11 8.18 |
12 8.19 |
13 8.20 |
|
14 8.21 |
15 8.22 |
16 8.23 |
17 8.24 |
18 8.25 |
19 8.26 |
20 8.27 |
|
21 8.28 |
22 8.29 |
23 8.30 |
24 9.1 |
25 9.2 |
26 9.3 |
27 9.4 |
|
28 9.5 |
29 9.6 |
30 9.7 |