| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 8.22 |
2 8.23 |
3 8.24 |
4 8.25 |
5 8.26 |
6 8.27 |
|
|
7 8.28 |
8 8.29 |
9 9.1 |
10 9.2 |
11 9.3 |
12 9.4 |
13 9.5 |
|
14 9.6 |
15 9.7 |
16 9.8 |
17 9.9 |
18 9.10 |
19 9.11 |
20 9.12 |
|
21 9.13 |
22 9.14 |
23 9.15 |
24 9.16 |
25 9.17 |
26 9.18 |
27 9.19 |
|
28 9.20 |
29 9.21 |
30 9.22 |
31 9.23 |