| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 8.3 |
2 8.4 |
3 8.5 |
4 8.6 |
5 8.7 |
6 8.8 |
7 8.9 |
|
8 8.10 |
9 8.11 |
10 8.12 |
11 8.13 |
12 8.14 |
13 8.15 |
14 8.16 |
|
15 8.17 |
16 8.18 |
17 8.19 |
18 8.20 |
19 8.21 |
20 8.22 |
21 8.23 |
|
22 8.24 |
23 8.25 |
24 8.26 |
25 8.27 |
26 8.28 |
27 8.29 |
28 8.30 |
|
29 9.1 |
30 9.2 |