| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 6.23 |
2 6.24 |
3 6.25 |
4 6.26 |
5 6.27 |
6 6.28 |
7 6.29 |
|
8 7.1 |
9 7.2 |
10 7.3 |
11 7.4 |
12 7.5 |
13 7.6 |
14 7.7 |
|
15 7.8 |
16 7.9 |
17 7.10 |
18 7.11 |
19 7.12 |
20 7.13 |
21 7.14 |
|
22 7.15 |
23 7.16 |
24 7.17 |
25 7.18 |
26 7.19 |
27 7.20 |
28 7.21 |
|
29 7.22 |
30 7.23 |
31 7.24 |