| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 7.11 |
2 7.12 |
|||||
|
3 7.13 |
4 7.14 |
5 7.15 |
6 7.16 |
7 7.17 |
8 7.18 |
9 7.19 |
|
10 7.20 |
11 7.21 |
12 7.22 |
13 7.23 |
14 7.24 |
15 7.25 |
16 7.26 |
|
17 7.27 |
18 7.28 |
19 7.29 |
20 8.1 |
21 8.2 |
22 8.3 |
23 8.4 |
|
24 8.5 |
25 8.6 |
26 8.7 |
27 8.8 |
28 8.9 |
29 8.10 |
30 8.11 |