| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 8.12 |
2 8.13 |
3 8.14 |
4 8.15 |
5 8.16 |
6 8.17 |
7 8.18 |
|
8 8.19 |
9 8.20 |
10 8.21 |
11 8.22 |
12 8.23 |
13 8.24 |
14 8.25 |
|
15 8.26 |
16 8.27 |
17 8.28 |
18 8.29 |
19 8.30 |
20 9.1 |
21 9.2 |
|
22 9.3 |
23 9.4 |
24 9.5 |
25 9.6 |
26 9.7 |
27 9.8 |
28 9.9 |
|
29 9.10 |
30 9.11 |
31 9.12 |