| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 4.18 |
2 4.19 |
|||||
|
3 4.20 |
4 4.21 |
5 4.22 |
6 4.23 |
7 4.24 |
8 4.25 |
9 4.26 |
|
10 4.27 |
11 4.28 |
12 4.29 |
13 4.30 |
14 5.1 |
15 5.2 |
16 5.3 |
|
17 5.4 |
18 5.5 |
19 5.6 |
20 5.7 |
21 5.8 |
22 5.9 |
23 5.10 |
|
24 5.11 |
25 5.12 |
26 5.13 |
27 5.14 |
28 5.15 |
29 5.16 |
30 5.17 |