| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 5.18 |
2 5.19 |
3 5.20 |
4 5.21 |
5 5.22 |
6 5.23 |
7 5.24 |
|
8 5.25 |
9 5.26 |
10 5.27 |
11 5.28 |
12 5.29 |
13 6.1 |
14 6.2 |
|
15 6.3 |
16 6.4 |
17 6.5 |
18 6.6 |
19 6.7 |
20 6.8 |
21 6.9 |
|
22 6.10 |
23 6.11 |
24 6.12 |
25 6.13 |
26 6.14 |
27 6.15 |
28 6.16 |
|
29 6.17 |
30 6.18 |
31 6.19 |