| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 7.14 |
2 7.15 |
3 7.16 |
4 7.17 |
5 7.18 |
||
|
6 7.19 |
7 7.20 |
8 7.21 |
9 7.22 |
10 7.23 |
11 7.24 |
12 7.25 |
|
13 7.26 |
14 7.27 |
15 7.28 |
16 7.29 |
17 8.1 |
18 8.2 |
19 8.3 |
|
20 8.4 |
21 8.5 |
22 8.6 |
23 8.7 |
24 8.8 |
25 8.9 |
26 8.10 |
|
27 8.11 |
28 8.12 |
29 8.13 |
30 8.14 |