| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 8.15 |
2 8.16 |
3 8.17 |
||||
|
4 8.18 |
5 8.19 |
6 8.20 |
7 8.21 |
8 8.22 |
9 8.23 |
10 8.24 |
|
11 8.25 |
12 8.26 |
13 8.27 |
14 8.28 |
15 8.29 |
16 8.30 |
17 9.1 |
|
18 9.2 |
19 9.3 |
20 9.4 |
21 9.5 |
22 9.6 |
23 9.7 |
24 9.8 |
|
25 9.9 |
26 9.10 |
27 9.11 |
28 9.12 |
29 9.13 |
30 9.14 |
31 9.15 |